| Girls 6 & Under | Boys 6 & Under | ||||
| 25 | Free | 24.98 | 25 | Free | 25.86 |
| 25 | Back | 29.20 | 25 | Back | 31.67 |
| 25 | Breast | 36.11 | 25 | Breast | 38.66 |
| 25 | Fly | 36.46 | 25 | Fly | 36.94 |
| Girls 7-8 | Boys 7-8 | ||||
| 25 | Free | 18.30 | 25 | Free | 18.34 |
| 50 | Free | 42.19 | 50 | Free | 41.93 |
| 25 | Back | 23.07 | 25 | Back | 23.58 |
| 25 | Breast | 24.92 | 25 | Breast | 25.70 |
| 25 | Fly | 21.96 | 25 | Fly | 23.39 |
| Girls 9-10 | Boys 9-10 | ||||
| 25 | Free | 15.72 | 25 | Free | 15.96 |
| 50 | Free | 36.01 | 50 | Free | 36.52 |
| 25 | Back | 20.08 | 25 | Back | 20.79 |
| 25 | Breast | 21.02 | 25 | Breast | 21.88 |
| 25 | Fly | 18.37 | 25 | Fly | 19.12 |
| 100 | IM | 1:35.21 | 100 | IM | 1:38.83 |
| Girls 11-12 | Boys 11-12 | ||||
| 25 | Free | 14.20 | 25 | Free | 14.28 |
| 50 | Free | 31.54 | 50 | Free | 32.48 |
| 25 | Back | 17.63 | 25 | Back | 18.25 |
| 25 | Breast | 18.57 | 25 | Breast | 19.84 |
| 25 | Fly | 15.77 | 25 | Fly | 16.79 |
| 100 | IM | 1:23.86 | 100 | IM | 1:27.52 |
| Girls 13-14 |
Boys 13-14 |
||||
| 50 | Free | 29.31 | 50 | Free | 28.40 |
| 100 | Free | 1:06.58 | 100 | Free | 1:06.71 |
| 50 | Back | 36.08 | 50 | Back | 37.18 |
| 50 | Breast | 39.34 | 50 | Breast | 39.27 |
| 50 | Fly | 33.51 | 50 | Fly | 34.87 |
| 100 | IM | 1:17.25 | 100 | IM | 1:17.54 |
| Girls 15-17 | Boys 15-17 | ||||
| 50 | Free | 29.03 | 50 | Free | 25.70 |
| 100 | Free | 1:03.13 | 100 | Free | 1:00.19 |
| 50 | Back | 35.38 | 50 | Back | 33.94 |
| 50 | Breast | 39.13 | 50 | Breast | 35.22 |
| 50 | Fly | 33.28 | 50 | Fly | 30.47 |
| 100 | IM | 1:14.84 | 100 | IM | 1:10.13 |